= {
0.000000,
0.003142, 0.006283, 0.009425, 0.012566, 0.015707, 0.018848, 0.021989, 0.025130, 0.028271, 0.031411,
0.034551, 0.037690, 0.040829, 0.043968, 0.047106, 0.050244, 0.053382, 0.056519, 0.059655, 0.062791,
0.065926, 0.069060, 0.072194, 0.075327, 0.078459, 0.081591, 0.084721, 0.087851, 0.090980, 0.094108,
0.097235, 0.100362, 0.103487, 0.106611, 0.109734, 0.112856, 0.115977, 0.119097, 0.122216, 0.125333,
0.128449, 0.131564, 0.134678, 0.137790, 0.140901, 0.144011, 0.147119, 0.150226, 0.153331, 0.156434,
0.159537, 0.162637, 0.165736, 0.168833, 0.171929, 0.175023, 0.178115, 0.181206, 0.184294, 0.187381,
0.190466, 0.193549, 0.196631, 0.199710, 0.202787, 0.205863, 0.208936, 0.212007, 0.215076, 0.218143,
0.221208, 0.224271, 0.227331, 0.230389, 0.233445, 0.236499, 0.239550, 0.242599, 0.245646, 0.248690,
0.251732, 0.254771, 0.257807, 0.260842, 0.263873, 0.266902, 0.269928, 0.272952, 0.275973, 0.278991,
0.282007, 0.285019, 0.288029, 0.291036, 0.294040, 0.297042, 0.300040, 0.303035, 0.306028, 0.309017,
0.312003, 0.314987, 0.317967, 0.320944, 0.323917, 0.326888, 0.329855, 0.332820, 0.335780, 0.338738,
0.341692, 0.344643, 0.347590, 0.350534, 0.353475, 0.356412, 0.359345, 0.362275, 0.365202, 0.368125,
0.371044, 0.373959, 0.376871, 0.379779, 0.382683, 0.385584, 0.388481, 0.391374, 0.394263, 0.397148,
0.400029, 0.402906, 0.405780, 0.408649, 0.411514, 0.414376, 0.417233, 0.420086, 0.422935, 0.425779,
0.428620, 0.431456, 0.434288, 0.437116, 0.439939, 0.442758, 0.445573, 0.448383, 0.451189, 0.453990,
0.456787, 0.459580, 0.462368, 0.465151, 0.467930, 0.470704, 0.473473, 0.476238, 0.478998, 0.481754,
0.484504, 0.487250, 0.489991, 0.492727, 0.495459, 0.498185, 0.500907, 0.503623, 0.506335, 0.509041,
0.511743, 0.514440, 0.517131, 0.519817, 0.522499, 0.525175, 0.527846, 0.530511, 0.533172, 0.535827,
0.538477, 0.541121, 0.543760, 0.546394, 0.549023, 0.551646, 0.554263, 0.556876, 0.559482, 0.562083,
0.564679, 0.567269, 0.569853, 0.572432, 0.575005, 0.577573, 0.580134, 0.582690, 0.585241, 0.587785,
0.590324, 0.592857, 0.595384, 0.597905, 0.600420, 0.602930, 0.605433, 0.607930, 0.610422, 0.612907,
0.615386, 0.617860, 0.620327, 0.622788, 0.625243, 0.627691, 0.630134, 0.632570, 0.635000, 0.637424,
0.639841, 0.642253, 0.644657, 0.647056, 0.649448, 0.651834, 0.654213, 0.656586, 0.658952, 0.661312,
0.663665, 0.666012, 0.668352, 0.670686, 0.673013, 0.675333, 0.677646, 0.679953, 0.682254, 0.684547,
0.686834, 0.689114, 0.691387, 0.693653, 0.695913, 0.698165, 0.700411, 0.702650, 0.704882, 0.707107,
0.709325, 0.711536, 0.713740, 0.715936, 0.718126, 0.720309, 0.722485, 0.724653, 0.726814, 0.728969,
0.731116, 0.733255, 0.735388, 0.737513, 0.739631, 0.741742, 0.743845, 0.745941, 0.748030, 0.750111,
0.752185, 0.754251, 0.756310, 0.758362, 0.760406, 0.762443, 0.764472, 0.766493, 0.768507, 0.770513,
0.772512, 0.774503, 0.776487, 0.778462, 0.780430, 0.782391, 0.784343, 0.786288, 0.788226, 0.790155,
0.792077, 0.793990, 0.795896, 0.797794, 0.799685, 0.801567, 0.803441, 0.805308, 0.807166, 0.809017,
0.810860, 0.812694, 0.814521, 0.816339, 0.818150, 0.819952, 0.821746, 0.823533, 0.825311, 0.827081,
0.828842, 0.830596, 0.832341, 0.834078, 0.835807, 0.837528, 0.839240, 0.840945, 0.842640, 0.844328,
0.846007, 0.847678, 0.849340, 0.850994, 0.852640, 0.854277, 0.855906, 0.857527, 0.859139, 0.860742,
0.862337, 0.863923, 0.865501, 0.867071, 0.868632, 0.870184, 0.871727, 0.873262, 0.874789, 0.876307,
0.877816, 0.879316, 0.880808, 0.882291, 0.883766, 0.885231, 0.886688, 0.888136, 0.889576, 0.891007,
0.892428, 0.893841, 0.895246, 0.896641, 0.898028, 0.899405, 0.900774, 0.902134, 0.903485, 0.904827,
0.906160, 0.907484, 0.908800, 0.910106, 0.911403, 0.912692, 0.913971, 0.915241, 0.916502, 0.917755,
0.918998, 0.920232, 0.921457, 0.922673, 0.923880, 0.925077, 0.926266, 0.927445, 0.928615, 0.929776,
0.930928, 0.932071, 0.933205, 0.934329, 0.935444, 0.936550, 0.937646, 0.938734, 0.939812, 0.940881,
0.941940, 0.942991, 0.944031, 0.945063, 0.946085, 0.947098, 0.948102, 0.949096, 0.950081, 0.951057,
0.952023, 0.952979, 0.953927, 0.954865, 0.955793, 0.956712, 0.957622, 0.958522, 0.959412, 0.960294,
0.961165, 0.962028, 0.962880, 0.963724, 0.964557, 0.965382, 0.966196, 0.967001, 0.967797, 0.968583,
0.969360, 0.970127, 0.970884, 0.971632, 0.972370, 0.973099, 0.973817, 0.974527, 0.975227, 0.975917,
0.976597, 0.977268, 0.977929, 0.978581, 0.979223, 0.979855, 0.980478, 0.981091, 0.981694, 0.982287,
0.982871, 0.983445, 0.984010, 0.984564, 0.985109, 0.985645, 0.986170, 0.986686, 0.987192, 0.987688,
0.988175, 0.988652, 0.989119, 0.989576, 0.990024, 0.990461, 0.990889, 0.991308, 0.991716, 0.992115,
0.992504, 0.992883, 0.993252, 0.993611, 0.993961, 0.994301, 0.994631, 0.994951, 0.995261, 0.995562,
0.995853, 0.996134, 0.996405, 0.996666, 0.996917, 0.997159, 0.997391, 0.997613, 0.997825, 0.998027,
0.998219, 0.998402, 0.998574, 0.998737, 0.998890, 0.999033, 0.999166, 0.999289, 0.999403, 0.999507,
0.999600, 0.999684, 0.999758, 0.999822, 0.999877, 0.999921, 0.999956, 0.999980, 0.999995, 1.000000
}